გვერდიგვერდ შედარება — რომელია უკეთესი თქვენ შემთხვევაში?
| პარამეტრი | ფენილინი | ვარფარინი |
|---|---|---|
| მოქმედი ნივთიერება | phenindione | ვარფარინი |
| ATC კოდი | B01AA02 | B01AA03 |
| ფარმაცევტული ჯგუფი | — | — |
| დოზა | 0.03 g | 2.5 mg |
| ფორმა | tablets | ა |
| ბრენდი | Phenyline | Warfarin |
| რეცეპტი | — | — |
| კუჭზე გავლენა | უსაფრთხო | უსაფრთხო |
| ორსულობა (I-II ტრ.) | უსაფრთხო | უსაფრთხო |
| მოქმედების დასაწყისი | 30-60 წუთი | 30-60 წუთი |
| მოქმედების ხანგრძლივობა | 4-6 საათი | 4-6 საათი |
| შეფასება | — | — |
ექიმთან გაკონსულტდით კონკრეტული მდგომარეობის შესახებ — ორივე უსაფრთხო და ეფექტური მდინარეო წამალია.