გვერდიგვერდ შედარება — რომელია უკეთესი თქვენ შემთხვევაში?
tablets · Eyecrol
აიკროლი 4% — თვალის ალერგიის საწინააღმდეგო წვეთები (ნატრიუმის კრომოგლიკატი).
vial · ანტაზოლი 0.05% 15მლ #1ფლ
ანტაზოლი 0.
| პარამეტრი | აიკროლი | ანტაზოლი 0.05% 15მლ #1ფლ |
|---|---|---|
| მოქმედი ნივთიერება | cromoglicic acid | antazoline |
| ATC კოდი | S01GX01 | S01GX01 |
| ფარმაცევტული ჯგუფი | — | — |
| დოზა | 4% | 0.05% |
| ფორმა | tablets | vial |
| ბრენდი | Eyecrol | ანტაზოლი 0.05% 15მლ #1ფლ |
| რეცეპტი | — | OTC · უ-რეცეპტო |
| კუჭზე გავლენა | უსაფრთხო | უსაფრთხო |
| ორსულობა (I-II ტრ.) | უსაფრთხო | უსაფრთხო |
| მოქმედების დასაწყისი | 30-60 წუთი | 30-60 წუთი |
| მოქმედების ხანგრძლივობა | 4-6 საათი | 4-6 საათი |
| შეფასება | — | — |
ექიმთან გაკონსულტდით კონკრეტული მდგომარეობის შესახებ — ორივე უსაფრთხო და ეფექტური მდინარეო წამალია.